LASER Series
| MODELLER | ||||
| SPRINTER | BLAZER | PIONEER | FEELER | LASER |
| 4-5 spindler | 4-6 spindler | 4-6 spindler | 4-9 spindler | 4-9 spindler |
| |
4-5-6-7-8-9 spindlet maskine. Arb. bredde max. 320 mm Hastighed 8-100 m/min. |
|
Storproduktion med høj effektivitet, støjsvag og præcision. Fuldstøbt base med fuldendt design for operatørvenlig indstilling og kontrol |
| |
Tekniske data for WINNER "LASER" kehlemaskine
| MODEL |
Standard |
EKSTRA | |||
|
Arbdejskapacitet |
Antal spindler | 4-9 | Uni/sav mv | ||
| Max. arbejdsbredde (mm) | 18-260 | 18-260 | 18-320 | ||
| Max. arbejdshøjde (mm) | 6-160 | 6-230 | |||
| Min. emnelængde (mm) | 240 | ||||
|
Fremføring m/min. |
8-40 | 8-60 | 8-80 | 8-100 | |
| Standard motorer | 1. under horisontal | 10 HK | 15 HK | ||
| Højre vertikal | 10 HK | 15 HK | |||
| Venstre vertikal | 10 HK | 15 HK | 20 HK | 25 HK | |
| Over horisontal | 10 HK | 15 HK |
20 HK |
25 HK | |
| Under horisontal | 10 HK | 15 HK | 20 HK | 25 HK | |
| Fremtræk | 7,5 HK | 10 HK | 15 HK | (inv.) | |
| Højdeindt. | 1 HK | 2 HK | |||
| Spindel data | Omdr./min. (50HZ) | 6200 | 8000 | 9000 | |
| Omdr./min. (60HZ) | 7200 | 9000 | |||
| Diameter (mm) | Ø40 | Ø50 | |||
| Indst. område for vert. (mm) | 80 | ||||
| Indst. område for hor. (mm) | 35 | ||||
|
Værktøjsdiametre |
1. under horisontal | Ø100~Ø180 | |||
| Højre vertikal | Ø110~Ø250 | ||||
| Venstre vertikale | Ø110~Ø250 | ||||
| Over horisontal | Ø110~Ø250 | ||||
| 2. under horisontal | 110~250 |
Saveaggregat (simpelt) | |||
|
Fremtræksvalser |
Nødv. lufttryk | 6 bar | |||
| Dia. (mm) | 140 | ||||
| Øvrige data | Udsugningsstutse (mm) | Ø140 | Ø160 | ||
| Indføringsbord | 2 mtr. | 56 cm | 125 cm | 2,5 mtr. | |
| Indst. område på notbord (mm) | 10 | ||||
**Der tages forbehold for ændringer og trykfejl
| - MODELLER - | ||||
| SPRINTER | BLAZER | PIONEER | FEELER | LASER |
| 4-5 spindler | 4-6 spindler | 4-6 spindler | 4-9 spindler | 4-9 spindler |




