PIONEER Series - PIONEER Series - PIONEER Series - PIONEER Series
| MODELLER | ||||
| SPRINTER | BLAZER | PIONEER | FEELER | LASER |
| 4-5 spindler | 4-6 spindler | 4-6 spindler | 4-9 spindler | 4-9 spindler |
|
|
|
Spindeplacering for WINNER "PIONEER" kehlemaskine
Høj effektivitet og præcision i seneste design og mange kombinationsmuligheder.
Tekniske data for WINNER "PIONEER" kehlemaskine
| MODEL |
PI4-23 |
PI5-23 | PI5-23R | PI6-23 | EKSTRA | |||
|
Arbdejs- kapacitet |
Antal spindler | 4 | 5 | 5 | 6 | Uni/sav mv | ||
| Max. arb.-bredde (mm) | 18-230 | 18-230 | 18-230 | 18-230 | 240 | |||
| Max. arb.-højde (mm) | 6-125 | 6-125 | 6-125 | 6-125 | 160 | 230 | ||
| Min. emne-længde (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | |||
|
Fremføring m/min. |
7-28 | 7-28 | 7-28 | 7-28 | 7-40 | 10-60 | ||
| Standard motorer | 1. under horisontal | 7,5 HK | 7,5 HK | 7,5 HK | 7,5 HK | 10 HK | 15 HK | |
| 2. højre vertikal | 7,5 HK | 7,5 HK | 7,5 HK | 7,5 HK | 10 | 15 | ||
| 3. venstre vertikal | 10 HK | 10 HK | 10 HK | 10 HK | 15 HK | |||
| Over horisontal | 10 HK | 10 HK | 10 HK | 10 HK | 15 HK |
20 HK |
||
| Under horisontal | -- | 10 HK | 10 HK | 10 HK | 15 HK | 20 HK | 25 HK | |
| Fremtræk | 5 HK | 5 HK | 5 HK | 7,5 HK | 7,5 | 10 | (inv.) | |
| Højdeindt. | 1 HK | 1 HK | 1 HK | 1 HK | 2 HK | |||
| Spindel data | Omdr./min. (50HZ) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 8000 | 9000 | |
| Omdr./min. (60HZ) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 9000 | |||
| Diameter (mm) | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 50 | |||
| Indst. område for vert. (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| Indst. område for hor. (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
|
Værktøjs- diametre |
1. under horisontal | Ø100~Ø160 | Ø100~Ø160 | Ø100~Ø160 | Ø100~Ø160 | |||
| Højre vertikal | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | 200 | |||
| Venstre vertikale | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | ||||
| Over horisontal | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | ||||
| 2. under horisontal | -- | Ø100~Ø180 | Ø100~Ø250 | Ø100~Ø250 |
Saveaggregat (simpelt) | |||
|
Fremtræks- valser |
Nødv. lufttryk | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | |||
| Dia. (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| Bredde (mm) | 2 x 50 | 2 x 50 | 2 x 50 | 2 x 50 | ||||
| Øvrige data | Udsugnings-stutse (mm) | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | |||
| Indføringsbord | 2 mtr. | 2 mtr. | 2 mtr. | 2 mtr. | 2,5 | |||
| Indst. område på notbord (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|
Transport dim. L x B x H cm. |
351 x 201 x 211 | 351 x 201 x 211 | 375 x 201 x 211 | 432 x 201 x 211 | ||||
| Vægt - netto | 3300 kg | 3600 kg | 4000 kg | 5100 kg | ||||
| Vægt - brutto | 3900 kg | 4400 kg | 4800 kg | 5900 kg | ||||
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl
| ANDRE MODELLER | ||||
| SPRINTER | BLAZER | PIONEER | FEELER | LASER |
| 4-5 spindler | 4-6 spindler | 4-6 spindler | 4-9 spindler | 4-9 spindler |



