SPRINTER Series - SPRINTER Series - SPRINTER Series - SPRINTER Series
| ANDRE MODELLER | ||||
| SPRINTER | BLAZER | PIONEER | FEELER | LASER |
| 4-5 spindler | 4-6 spindler | 4-6 spindler | 4-9 spindler | 4-9 spindler |
|
|
|
Spindelplacering og tekniske data for WINNER "Sprinter" kehlemaskine
|
Den idelle kehlemaskine for den progressive håndværkervirksomhed |
|
|
|
| |
| MODEL | SP-4-23 | SP 5-23 | SP 4-23U | SP 5-23U | |
|
Arbdejs- kapacitet |
Antal spindler | 4 | 4 | 5 | 6 |
|
Max. arb.- bredde (mm) |
18-230 | 18-230 | 18-230 | 18-230 | |
|
Max. arb.- højde (mm) |
6-125 | 6-125 | 6-125 | 6-125 | |
|
Min. emnelængde (mm) |
240 | 240 | 240 | 240 | |
| Fremføring m/min. | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | |
| Standard motorer | 1. under horisontal | 7,5 HK | 7,5 HK | 7,5 HK | 7,5 HK |
| 2. højre vertikal | 10 HK | 10 HK | 10 HK | 10 HK | |
| 3. venstre vertikal | 10 HK | 10 HK | 10 HK | 10 HK | |
| 4. over horisontal | 7,5 HK | 7,5 HK | 7,5 HK | 7,5 HK | |
| 5. under horisontal | -- | 7,5 HK | -- | 7,5 HK | |
| Universal | -- | -- | 7,5 HK | 7,5 HK | |
| Fremtræk | 5 HK | 5 HK | 5 HK | 5 HK | |
| Højdeindt. | 0,5 HK | 0,5 HK | 0,5 HK | 0,5 HK | |
| Spindel data | Omdr./min. (50HZ) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| Omdr./min. (60HZ) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | |
| Diameter (mm) | Ø40 | Ø40 | Ø40 | Ø40 | |
| Indst. område for vertikale (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Indst. område for hortisontale (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
|
Værktøjs- diametre |
1. under horisontal (mm) | Ø100~Ø160 | Ø100~Ø160 | Ø100~Ø160 | Ø100~Ø160 |
| Højre vertikal (mm) | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | |
| Venstre vertikale (mm) | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | |
| Over horisontal (mm) | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | Ø110~Ø200 | |
| 2. under horisontal (mm) | -- | Ø100~Ø250 | -- | Ø100~Ø250 | |
|
Fremtræks- valser |
Nødv. lufttryk | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Diameter | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | |
| Bredde (mm) | 2 x 50 | 2 x 50 | 2 x 50 | 2 x 50 | |
| Øvrige data | Udsugningsstutse (mm) | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 |
| Indføringsbord | 2 mtr. | 2 mtr. | 2 mtr. | 2 mtr. | |
|
Transport dim. L x B x H cm. |
221 x 201 x 211 | 249 x 201 x 211 | 305 x 201 x 211 | 326 x 201 x 211 | |
| Vægt - netto | 2250 kg | 2600 kg | 3450 kg | 3800 kg | |
| Vægt - brutto | 2550 kg | 2900 kg | 3750 kg | 4100 kg | |
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl
| ANDRE MODELLER | ||||
| SPRINTER | BLAZER | PIONEER | FEELER | LASER |
| 4-5 spindler | 4-6 spindler | 4-6 spindler | 4-9 spindler | 4-9 spindler |




